 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| BAV99 (NEXPERIA) | 333270 | 2.23 | 
Может применятся для защиты входов микроконтроллеров, работающих с длинной линии, где возможны наводки, превышающие допустимые входные напряжения для микроконтроллеров, что позволяет резко повысить надежность работы изделий.
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA | 
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5µA @ 70V | 
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA | 
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V | 
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns | 
| Diode Type | Standard | 
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Корпус | SOT-23-3 (TO-236) | 
| Product Change Notification | Mold Compound Change 12/Dec/2007 | 
