Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
293D475X9016A2TE3 (VISHAY) | 29880 | 14.60 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | TANTAMOUNT® 293D |
Емкость | 4.7µF |
Номинальное напряжение | 16V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 5.000 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Высота | 0.071" (1.80mm) |
Manufacturer Size Code | A |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
293D226X9016C2TE3 (VISHAY) | 8443 | 30.49 руб. | |
IRLML6402TRPBF (INFINEON) | 216523 | 12.60 руб. | |
PIC18F6722-I/PT (MICRO CHIP) | 109 | 2 767.58 руб. | |
RC0603FR-0721K5L (YAGEO) | 48159 | 0.99 руб. (от 500 шт. 0.33 руб.) | |
RC1206FR-0771K5L (YAGEO) | 11120 | 1.90 руб. (от 100 шт. 0.95 руб.) | |
Танталовый ЧИП конденсатор 150 мкФ, 16В, тип D, 10%
|
||