Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1N4448WS | 16360 | 1.12 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 100mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Current - Average Rectified (Io) | 150mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 75V |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-90, SOD-323F |
| Корпус | SOD-323F |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MURS120T3 | 112 | 13.25 руб. | |
| TAJB226K016RNJ (AVX) | 536 | 26.04 руб. | |