Íàèìåíîâàíèå
|
Îïèñàíèå
|
Êîë-âî
|
Öåíà
|
Êóïèòü
|
---|---|---|---|---|
B44020J7B12 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð | 6 | 165.31 ðóá. | |
B44030A64B | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð | 80 | 141.70 ðóá. | |
SA-10-470 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 470 10  | 302 | 9.71 ðóá. | |
SA-100-3.3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 3.3 100  | 436 | 1.89 ðóá. | |
SA-100-330 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 330 100  | 2 | 16.55 ðóá. | |
SA-10-1000 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 1000 10  | 521 | 10.73 ðóá. | |
SA-10-3300 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 3300 10  | 15 | 8.84 ðóá. | |
SA-160-33 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 33 160  | 111 | 10.31 ðóá. | |
SA-160-4.7 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 4.7 160  | 177 | 8.41 ðóá. | |
SA-160-470 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 470 160  | 80 | 113.80 ðóá. | |
SA-16-47 | 16 483 | 1.94 ðóá. | ||
SA-200-220 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 220 200  | 6 | 35.83 ðóá. | |
SA-200-33 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 33 200  | 722 | 11.80 ðóá. | |
SA-250-4.7 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 4.7 250  | 102 | 7.13 ðóá. | |
SA-350-4.7 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 4.7 350  | 2 450 | 5.51 ðóá. | |
SA-450-1 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 1 450  | 137 | 4.75 ðóá. | |
SA-50-3.3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 3.3 50  | 521 | 2.81 ðóá. | |
SA-6.3-10000 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 10000 6.3  | 2 | 2.30 ðóá. | |
SA-63-1 | 1 556 | 10.91 ðóá. | ||
CA016M0010REB-0405 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 10ìêÔ, 16 Â, 2000÷, 20% | 5 994 | 2.98 ðóá. | |
CA006M0100RED-0605 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 6.3  | 8 902 | 6.58 ðóá. | |
CA006M0330REH-0607 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 6.3  | 8 208 | 8.47 ðóá. | |
![]() |
Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 470 ìêÔ, 6.3 Â, 20%, 85Ñ | 908 | 8.56 ðóá. | |
CA006M1000REG-1010 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 1000 ìêÔ 6.3  | 5 698 | 14.98 ðóá. | |
![]() |
Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð äëÿ SMD ìîíòàæà 100ìêÔ, 10 Â, 20% | 8 318 | 6.47 ðóá. | |
CA010M0330REF-0810 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 10  | 4 117 | 12.17 ðóá. | |
CA016M0033RED-0605 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 33 ìêÔ 16  | 51 114 | 1.74 ðóá. | |
CA016M0100RED-0605 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 16  | 23 150 | 5.23 ðóá. | |
CA016M0220REF-0810 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 220 ìêÔ 16  | 7 294 | 14.57 ðóá. | |
CA016M0330REF-0810 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 16  | 4 153 | 18.77 ðóá. | |
CA016M0470REG-1010 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 470ìêÔ, 16 Â, +-20% | 1 577 | 15.44 ðóá. | |
CA025M0022REC-0505 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 25  | 6 113 | 2.82 ðóá. | |
CA025M0033RED-0605 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 33 ìêÔ 25  | 8 627 | 6.55 ðóá. | |
CA025M0220REF-0810 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 220 ìêÔ 25  | 2 555 | 14.47 ðóá. | |
CA025M0330REG-1010 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 25  | 3 977 | 18.60 ðóá. | |
CA025M4R70REB-0405 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 4.7 ìêÔ 25  | 6 256 | 3.80 ðóá. | |
CA035M0022RED-0605 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 35  | 10 171 | 6.69 ðóá. | |
CA035M0033RED-0605 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 33 ìêÔ 35  | 5 046 | 5.18 ðóá. | |
CA035M0220REG-1010 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 220 ìêÔ 35  | 3 920 | 16.66 ðóá. | |
CA035M4R70REB-0405 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 4.7 ìêÔ 35  | 22 906 | 4.64 ðóá. | |
CA050M0022RED-0605 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 50  | 30 958 | 4.36 ðóá. | |
CA050M0033REH-0607 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 33 ìêÔ 50  | 6 447 | 7.68 ðóá. | |
CA050M2R20REB-0405 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 2.2 ìêÔ 50  | 7 581 | 4.35 ðóá. | |
CA050M4R70REC-0505 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 4.7 ìêÔ 50  | 6 207 | 3.36 ðóá. | |
![]() |
Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 10 ìêÔ, 25  | 878 | 1.82 ðóá. | |
ECAP 2.2/160V 0611 105C RD | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 2.2 ìêÔ 160  | 2 811 | 3.64 ðóá. | |
ECAP 3.3/100V 0511 105C RD | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 3.3 ìêÔ 100  | 5 617 | 1.13 ðóá. | |
ECAP 33/16V 0511 105C | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 33 ìêÔ 16  | 800 | 2.40 ðóá. | |
![]() |
Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ, 35 Â, 105Ñ | 826 | 8.55 ðóá. | |
SC2A476M10010VR259 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 47 ìêÔ 100  | 1 068 | 18.87 ðóá. | |