 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| RC0402FR-0744K2L (YAGEO) | 800 | 4.96 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Производитель | Yageo Corporation | 
| Номинальное сопротивление | 44.2 кОм | 
| Допуск сопротивления | ±1% | 
| Номинальная мощность | 0.062 Вт | 
| Тип монтажа | SMD_0402 | 
| Размер корпуса | 1.0x0.5x0.3 мм | 
| Рабочая температура | -55...155 °C | 
| General purpose thick film | 
