Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Серия | HEXFET® |
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| FET Feature | Standard |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 160 mOhm @ 1.9A, 10V |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 55V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 1.9A |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 11nC @ 10V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 190pF @ 25V |
| Power - Max | 1W |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-261-4, TO-261AA |
| Корпус | SOT-223 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1N4148 (DIOTEC) | 159926 | 3.30 руб. | |
| CC0805KRX7R9BB332 (YAGEO) | 1200 | 3.72 руб. | |
| IR2153 | 18 | 102.11 руб. | |
| LM293D | 83 | 22.69 руб. | |
|
IRFL014N N-канальные транзисторные модули Power MOSFET
Производитель:
|
||