Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | P-DSO-24 |
| Корпус (размер) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 110°C |
| Напряжение питания | 5 V ~ 16 V |
| Ток выходной | 800mA |
| Число выходов | 1 |
| Сфера применения | Stepper Motor Driver, 2 Phase |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ATTINY12-8SU (ATMEL) | 266 | 416.95 руб. | |
| FT232RL (FTDI) | 7 | 386.64 руб. | |
| PIC16F628A-I/SO (MICRO CHIP) | 384 | 297.56 руб. | |
| STGB10NB37LZ | 4 |
|
|
| TLE4267G | 2 | 315.98 руб. | |
|
TLE 4729 G 2-Phase Stepper-Motor Driver Bipolar-IC
Производитель:
|
||